Apkope un remonts
MY BIKE velo servisa centrs piedāvā jebkuras sarežģītības velosipēdu remontu un apkopi par pieņemamo cenu. Profesionālie mehāniķi ar ilggadējo pieredzi nodrošina ātru un kvalitatīvu remontu. Velo servisa centrā tiek izmantoti augstākas klases profesionālie instrumenti. Uz vietas ir pieejamas vairāk ne ka 1000 rezerves daļu un palīgmateriālu veidu, kas nodrošina ātru darbu izpildi.
Servisa centra kontaktinformācija:
Rīga, Mūkusalas iela 49 K-4, tel.: 24909022
Pirmdien - Piektdien no plkst. 9:00 līdz 18:00. Sestdien, Svētdien - slēgts
Riepas , kameras | EUR |
---|---|
Kameras vai riepas maiņa | 4,90 |
Kameras vai riepas maiņa (ar ātr. rumbu) | 12,00 |
Bezkameru, Tabular riepas remonts | 10,00 |
Riteņi | |
Riteņa centrēšana 1 | 5,50 |
Riteņa centrēšana 2 | 8,00 |
Riteņa centrēšana 3 | 12,00 |
Riteņa spieķošana | 17,00 |
Aploces maiņa priekšējam ritenim | 17,00 |
Aploces maiņa aizmugurējam ritenim | 22,00 |
Priekšējas rumbas maiņa | 17,00 |
Aizmugurējas rumbas maiņa | 22,00 |
Pārslēdzēji | |
Pārslēdzēja maiņa | 6,00 |
Pārslēdzēja regulēšana | 5,00 |
Pārslēdzēja slēdža maiņa | 8,00 |
Aizmugurējā pārslēdzēja rullīšu maiņa | 4,00 |
Pārslēdzēja troses vai apvalka maiņa 1 | 6,00 |
Pārslēdzēja troses vai apvalka maiņa 2 | 8,00 |
Rumbas | |
Priekšējās rumbas remonts | 7,00 |
Vienātrumu sistēmas zobrata nomaiņa | 7,00 |
Aizmugurējās rumbas remonts | 15,00 |
Brīvrumbas/kasetes maiņa | 4,90 |
3,4 ātrumu ātrumrumbas remonts Nexus 3, Sturmey archer, Sram | 27,00 |
7,8 ātrumu ātrumrumbas remonts Nexus 3, Sturmey archer, Sram | 35,00 |
9,12 ātrumu ātrumrumbas remonts Nexus 3, Sturmey archer, Sram | 45,00 |
Ķēde, klaņi, pedāļi | |
Klaņu sistēmas ass remonts , centra nomaiņa | 15,00 |
Ķēdes maiņa | 4,00 |
Kasetes remonts | 12,00 |
Klaņu sistēmas noņemšana /maiņa | 12,00 |
Pedāļu maiņa | 2,90 |
Dakša, stūre | |
Dakšas maiņa | 17,00 |
Amortizātora dakšas gaisa spiediena atjaunošana | 3,50 |
Amortizātora dakšas slēdža remonts, regulēšana | 10,00 |
Amortizātora dakšas kompleksā remonts, regulēšana | 35,00 |
Stūres iznesuma maiņa | 6,00 |
Stūres maiņa | 8,00 |
Stūres bļodu maiņa/remonts | 12,00 |
Stūres lentas uzstādīšana | 10,00 |
Stūres rokturu uzlikšana | 2,50 |
Bremzes | EUR |
---|---|
Bremžu regulēšana (1 komplekts) | 3,00 |
Bremžu troses vai apvalku maiņa | 5,00 |
Bremžu roktura maiņa | 5,00 |
Bremžu kluču maiņa (1 komplekts) | 4,00 |
Bremžu maiņa (1 komplekts) | 6,00 |
Balsta, bremzēšanas sviras darbības stāvokļa regulēšana, gab. | 3,00 |
Atgaisošana, bremžu šķidruma nomaiņa | 19,00 |
Bremžu rotora nomaiņa / remonts | 5,00 |
Hidrauliskā pievada kabeļa garumošana | 12,00 |
Bremžu balsta, bremzēšanas sviras maiņa | 20,00 |
Balsta cilindru, bremzēšanas sviras remonts | 30,00 |
Elektrosistēma | |
Lukturu uzstādīšana (ar baterijām) | 2,00 |
Lukturu uzstādīšana (ar ģeneratoru) | 9,00 |
Velodatora uzstādīšana | 6,00 |
Lampiņas, bateriju maiņa | 1,00 |
Papildaprīkojums | |
Bērnu sēdeklīšu uzstādīšana | 7,00 |
Groziņa uzstādīšana | 3,50 |
Bagāžnieka uzstādīšana | 7,00 |
Dubļusargu uzstādīšana | 4,00 |
Dubļusargu uzstādīšana ar riteņa demontāžu | 7,00 |
Papildus ritentiņu uzstādīšana | 5,00 |
Pudeļu turētāja uzstādīšana | 1,50 |
Sēdekļa uzstādīšana | 1,50 |
Sēdekļa somiņas uzstādīšana | 1,50 |
Kājiņas uzstādīšana | 1,50 |
Atstarotāju uzstādīšana | 1,50 |
Kompleksie darbi | |
Tehniskā stāvokļa diagnostika | 5,00 |
Velosipēda tehniskā apkope "1" | 20,00 |
Velosipēda tehniskā apkope "2" | 35,00 |
Pina velosipēda tehniskā apkope "3" | 50,00 |
1. garantijas laika apkope | 12,00 |
2. garantijas laika apkope | 25,00 |
|